1.5L Petrol
City HB 1.5L S
RM85,900
Anggaran RM863/bulan*
- Rim aloi 15"
- ULTRA Seat
- Honda SENSING standard
Hatchback praktikal dengan ULTRA Seat yang fleksibel dan pilihan hibrid e:HEV.
Harga dari
RM85,900
Anggaran RM863/bulan*
*Anggaran: 10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun.

5 varian, dari RM85,900 hingga RM112,900.
1.5L Petrol
RM85,900
Anggaran RM863/bulan*
1.5L Petrol
RM90,900
Anggaran RM914/bulan*
1.5L Petrol
RM95,900
Anggaran RM964/bulan*
1.5L Petrol
RM100,900
Anggaran RM1,014/bulan*
1.5L e:HEV
RM112,900
Anggaran RM1,135/bulan*
*Anggaran: 10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun. Kadar sebenar bergantung pada kelulusan bank.
Dari brosur rasmi Honda Malaysia. Leret ke tepi untuk lihat semua varian.
| Jenis | 1.5L Petrol | 1.5L e:HEV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Varian | 1.5L SRM85,900 | 1.5L ERM90,900 | 1.5L VRM95,900 | 1.5L RSRM100,900 | 1.5L e:HEV RSRM112,900 |
| Enjin | |||||
| Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i-VTEC | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i-VTEC (Atkinson Cycle) | |||
| Isipadu (cc) | 1,498 | ||||
| Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) | ||||
| Kuasa Maksimum [PS (kW) @ rpm] | 121 (89) @ 6,600 | Enjin: 98 (72) @ 5,600 - 6,400 Motor: 109 (80) @ 3,500 - 8,000 | |||
| Tork Maksimum [Nm (kg-m) @ rpm] | 145 (14.8) @ 4,300 | Enjin: 127 (13.0) @ 4,500 - 5,000 Motor: 253 (25.8) @ 0 - 3,000 | |||
| Transmisi | |||||
| Jenis Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) | Electric Continuous Variable Transmission (e-CVT) | |||
| Prestasi | |||||
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 195 | 194 | 193 | 177 | |
| Pecutan 0-100 km/j (saat) | 10.7 | 9.7 | |||
| Penggunaan Bahan Api (L/100km) | 5.6 | 3.7 | |||
| Stereng & Casis | |||||
| Stereng | Electric Power Steering (EPS) | ||||
| Jejari Pusingan (m) | 5.0 | ||||
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||||
| Brek Depan | Ventilated Disc | ||||
| Brek Belakang | Drum | Solid Disc | |||
| Brek Letak Kereta | Hand Brake Lever | Electric Parking Brake | |||
| Tayar & Rim | |||||
| Rim Aloi | 15" | 16" | |||
| Saiz Tayar | 185/60R15 | 185/55R16 | |||
| Tayar Ganti | 15" | Temporary Repair Kit | |||
| Dimensi | |||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4,350 x 1,748 x 1,488 | 4,369 x 1,748 x 1,488 | |||
| Jarak Roda (mm) | 2,600 | ||||
| Trek Depan/Belakang (mm) | 1,495/1,483 | 1,495/1,485 | |||
| Berat Kerb (kg) | 1,149 | 1,151 | 1,161 | 1,163 | 1,260 |
| Ruang But (Liter) | 289 | ||||
| Tangki Minyak (Liter) | 40 | ||||
| Jenis | 1.5L Petrol | 1.5L e:HEV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Varian | 1.5L SRM85,900 | 1.5L ERM90,900 | 1.5L VRM95,900 | 1.5L RSRM100,900 | 1.5L e:HEV RSRM112,900 |
| Luaran | |||||
| Lampu Hadapan | Projector Halogen | LED | |||
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Siang (DRL) | LED | ||||
| Lampu Kabus Hadapan | Tiada | Tiada | LED | ||
| Cermin Sisi dengan Lampu Isyarat | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pemegang Pintu Luar | Body Colour | ||||
| Lampu Belakang | LED | ||||
| Antena | Shark Fin | ||||
| Dalaman & Kawalan | |||||
| Remote Engine Start | Tiada | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Walk Away Auto Lock | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Smart Entry dengan Push Start | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Paddle Shift | Ya | Ya | Ya | Ya | Tiada |
| Deceleration Selector Paddle | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Butang ECON | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Meter | 4.2" TFT | 7" TFT | |||
| Penghawa Dingin | Manual | Single Auto | |||
| Saluran Aircond Belakang | Tiada | Tiada | Ya | Ya | Ya |
| Stereng | Urethane | Kulit^ | |||
| Tombol Gear | Urethane | Kulit^ | |||
| Upholsteri | Fabrik | Kulit^ | |||
| ULTRA Seat | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Suis Audio pada Stereng | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pedal | Normal | Sport | |||
| Cermin Sisi Laras Elektrik | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Cermin Sisi Lipat Elektrik | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Konsol Tengah dengan Tempat Letak Tangan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengecas USB Belakang | Tiada | 2 | |||
| Audio | |||||
| Sistem Audio | Standard Audio | 8" Display Audio | |||
| Apple CarPlay & Android Auto* | Tiada | Ya | Ya | (Wireless) | |
| Port USB | 1 | 2 | |||
| Hands-Free Telephone | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pembesar Suara | 4 | ||||
| Bluetooth | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Tweeter | Tiada | 4 | |||
| Keselamatan | |||||
| Beg Udara Depan, Sisi & Tirai | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Peringatan Tali Pinggang (Semua Tempat Duduk) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Peringatan Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ISOFIX i-Size | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ABS & EBD | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Auto Brake Hold | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Hill Start Assist | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Emergency Stop Signal | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Sensor Undur | 2 | ||||
| Kamera Undur | Tiada | Multi-angle | |||
| Kamera 360° | Tiada | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Honda LaneWatch | Tiada | Tiada | Ya | Ya | Ya |
| Honda SENSING (FCW, CMBS, LKAS, LDW, RDM, ACC, AHB, LCDN) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Low Speed Follow (LSF) | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Honda CONNECT | Tiada | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Penggera Keselamatan dengan Immobiliser | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
^Kulit kombinasi. *Android Auto tertakluk kepada pelancaran rasmi perkhidmatan di Malaysia. Model sebenar, kelengkapan dan spesifikasi mungkin berbeza daripada gambar dan boleh berubah tanpa notis.
Petrol
e:HEV
Warna tertakluk kepada stok. Tanya Hanny untuk ketersediaan warna terkini.
5 Tahun
Waranti, jarak tanpa had
5x Upah Servis Percuma
Dalam 100,000km atau 5 tahun
10 Tahun
Waranti bateri & komponen hibrid (e:HEV)
5 Bintang
ASEAN NCAP
Kira anggaran ansuran bulanan Honda idaman anda dalam beberapa saat.
Honda City Hatchback 1.5L S
Anggaran Ansuran Bulanan
RM0
Anggaran sahaja berdasarkan kadar faedah rata (flat rate) sewa beli. Kadar sebenar bergantung pada kelulusan bank dan skor CCRIS. Pelan promosi step-up boleh memberi ansuran lebih rendah pada tahun pertama — tanya Hanny untuk butiran.
Harga Honda City Hatchback bermula dari RM85,900 untuk varian 1.5L S, sehingga RM112,900. Senarai harga penuh: 1.5L S RM85,900, 1.5L E RM90,900, 1.5L V RM95,900, 1.5L RS RM100,900, 1.5L e:HEV RS RM112,900.
Anggaran dari RM863 sebulan untuk varian 1.5L S (10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun). Gunakan kalkulator di halaman ini atau WhatsApp Hanny untuk pakej terkini.
Mengikut brosur rasmi Honda: 5.6L/100km (1.5L S, 1.5L E, 1.5L V, 1.5L RS), 3.7L/100km (1.5L e:HEV RS).
Waranti 5 tahun dengan jarak tanpa had, dan 5 kali upah servis percuma dalam 100,000km atau 5 tahun. Varian e:HEV turut mendapat waranti bateri & komponen hibrid 10 tahun. Tertakluk kepada terma dan syarat Honda Malaysia.