1.5L Petrol
City 1.5L E
RM89,900
Anggaran RM904/bulan*
- Rim aloi 15"
- 8" Display Audio + Apple CarPlay
- Honda SENSING standard
Sedan 1.5L yang luas dan jimat minyak, kini dengan pilihan hibrid e:HEV.
Harga dari
RM89,900
Anggaran RM904/bulan*
Promosi step-up dari RM688/bulan (tahun pertama)*
*Anggaran: 10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun.

4 varian, dari RM89,900 hingga RM111,900.
1.5L Petrol
RM89,900
Anggaran RM904/bulan*
1.5L Petrol
RM94,900
Anggaran RM954/bulan*
1.5L Petrol
RM99,900
Anggaran RM1,004/bulan*
1.5L e:HEV
RM111,900
Anggaran RM1,125/bulan*
*Anggaran: 10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun. Kadar sebenar bergantung pada kelulusan bank.
Dari brosur rasmi Honda Malaysia. Leret ke tepi untuk lihat semua varian.
| Jenis | 1.5L Petrol | 1.5L e:HEV | ||
|---|---|---|---|---|
| Varian | 1.5L ERM89,900 | 1.5L VRM94,900 | 1.5L RSRM99,900 | 1.5L e:HEV RSRM111,900 |
| Enjin | ||||
| Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i-VTEC | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i-VTEC (Atkinson Cycle) | ||
| Isipadu (cc) | 1,498 | |||
| Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) | |||
| Kuasa Maksimum [PS (kW) @ rpm] | 121 (89) @ 6,600 | Enjin: 98 (72) @ 5,600 - 6,400 Motor: 109 (80) @ 3,500 - 8,000 | ||
| Tork Maksimum [Nm (kg-m) @ rpm] | 145 (14.8) @ 4,300 | Enjin: 127 (13.0) @ 4,500 - 5,000 Motor: 253 (25.8) @ 0 - 3,000 | ||
| Transmisi | ||||
| Jenis Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) | Electric Continuous Variable Transmission (e-CVT) | ||
| Prestasi | ||||
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 196 | 195 | 177 | |
| Pecutan 0-100 km/j (saat) | 10.2 | 10.4 | 9.7 | |
| Penggunaan Bahan Api (L/100km) | 5.6 | 3.7 | ||
| Stereng & Casis | ||||
| Stereng | Electric Power Steering (EPS) | |||
| Jejari Pusingan (m) | 5.0 | |||
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | |||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | |||
| Brek Depan | Ventilated Disc | |||
| Brek Belakang | Drum | Solid Disc | ||
| Brek Letak Kereta | Hand Brake Lever | Electric Parking Brake | ||
| Tayar & Rim | ||||
| Rim Aloi | 15" | 16" | ||
| Saiz Tayar | 185/60R15 | 185/55R16 | ||
| Temporary Repair Kit | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Dimensi | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4,577 x 1,748 x 1,467 | 4,594 x 1,748 x 1,467 | ||
| Jarak Roda (mm) | 2,600 | |||
| Trek Depan/Belakang (mm) | 1,495/1,483 | 1,495/1,485 | ||
| Berat Kerb (kg) | 1,116 | 1,127 | 1,134 | 1,245 |
| Ruang But (Liter) | 519 | 410 | ||
| Tangki Minyak (Liter) | 40 | |||
| Jenis | 1.5L Petrol | 1.5L e:HEV | ||
|---|---|---|---|---|
| Varian | 1.5L ERM89,900 | 1.5L VRM94,900 | 1.5L RSRM99,900 | 1.5L e:HEV RSRM111,900 |
| Luaran | ||||
| Lampu Hadapan | Bi-LED | |||
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Siang (DRL) | LED | |||
| Cermin Sisi dengan Lampu Isyarat | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Wiper Depan Automatik | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Pemegang Pintu Luar | Body Colour | Black | ||
| Spoiler But | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Lampu Belakang | LED | |||
| Antena | Shark Fin | |||
| Dalaman & Kawalan | ||||
| Remote Engine Start | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Walk Away Auto Lock | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Smart Entry dengan Push Start | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Paddle Shift | Ya | Ya | Ya | Tiada |
| Deceleration Selector Paddle | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Butang ECON | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Meter | 4.2" TFT | 7" TFT | ||
| Penghawa Dingin | Single Auto | |||
| Saluran Aircond Belakang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Stereng | Urethane | Kulit^ | ||
| Tombol Gear | Urethane | Kulit^ | ||
| Upholsteri | Fabrik | Kulit^ | ||
| Kerusi Belakang 60:40 | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Suis Audio pada Stereng | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pedal | Normal | Sport | ||
| Cermin Sisi Laras Elektrik | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Cermin Sisi Lipat Automatik | Tiada | Ya | Ya | Ya |
| Konsol Tengah dengan Tempat Letak Tangan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Ambien Panel Hadapan | Tiada | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Poket Pintu, Kaki & Pemegang Pintu Hadapan | Tiada | Ya | Ya | Ya |
| Pengecas Wayarles | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Pengecas USB Belakang | 2 | |||
| Audio | ||||
| Sistem Audio | 8" Display Audio | 10" Display Audio | ||
| Apple CarPlay & Android Auto* | Ya | (Wireless) | ||
| Port USB | 2 | |||
| Hands-Free Telephone | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pembesar Suara | 4 | |||
| Bluetooth | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Tweeter | 4 | |||
| Keselamatan | ||||
| Beg Udara Depan, Sisi & Tirai | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Peringatan Tali Pinggang (Semua Tempat Duduk) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ISOFIX i-Size | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ABS & EBD | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Auto Brake Hold | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Hill Start Assist | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Emergency Stop Signal | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Sensor Undur | 2 | |||
| Kamera Undur | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kamera 360° (Multi-View Camera System) | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Blind Spot Information dengan Cross Traffic Monitor | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Honda LaneWatch | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Honda SENSING (FCW, CMBS, LKAS, LDW, RDM, ACC, AHB, LCDN) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Low Speed Follow (LSF) | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Honda CONNECT | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Penggera Keselamatan dengan Immobiliser | Ya | Ya | Ya | Ya |
^Kulit kombinasi. *Android Auto tertakluk kepada pelancaran rasmi perkhidmatan di Malaysia. Model sebenar, kelengkapan dan spesifikasi mungkin berbeza daripada gambar dan boleh berubah tanpa notis.
Semua varian
V & RS sahaja
Warna tertakluk kepada stok. Tanya Hanny untuk ketersediaan warna terkini.
8 Tahun
Waranti, jarak tanpa had
5x Upah Servis Percuma
Dalam 100,000km atau 5 tahun
10 Tahun
Waranti bateri & komponen hibrid (e:HEV)
5 Bintang
ASEAN NCAP
Kira anggaran ansuran bulanan Honda idaman anda dalam beberapa saat.
Honda City 1.5L E
Anggaran Ansuran Bulanan
RM0
Anggaran sahaja berdasarkan kadar faedah rata (flat rate) sewa beli. Kadar sebenar bergantung pada kelulusan bank dan skor CCRIS. Pelan promosi step-up boleh memberi ansuran lebih rendah pada tahun pertama — tanya Hanny untuk butiran.
Harga Honda City bermula dari RM89,900 untuk varian 1.5L E, sehingga RM111,900. Senarai harga penuh: 1.5L E RM89,900, 1.5L V RM94,900, 1.5L RS RM99,900, 1.5L e:HEV RS RM111,900.
Anggaran dari RM904 sebulan untuk varian 1.5L E (10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun). Promosi step-up dari RM688/bulan (tahun pertama). Gunakan kalkulator di halaman ini atau WhatsApp Hanny untuk pakej terkini.
Mengikut brosur rasmi Honda: 5.6L/100km (1.5L E, 1.5L V, 1.5L RS), 3.7L/100km (1.5L e:HEV RS).
Waranti 8 tahun dengan jarak tanpa had, dan 5 kali upah servis percuma dalam 100,000km atau 5 tahun. Varian e:HEV turut mendapat waranti bateri & komponen hibrid 10 tahun. Tertakluk kepada terma dan syarat Honda Malaysia.