1.5L Turbocharged
Civic 1.5 E
RM133,900
Anggaran RM1,346/bulan*
- VTEC Turbo 182PS
- 9" Display Audio (Google built-in)
- Honda SENSING standard
Sedan sport dengan enjin VTEC Turbo 182PS atau hibrid e:HEV 2.0L.
Harga dari
RM133,900
Anggaran RM1,346/bulan*
*Anggaran: 10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun.

4 varian, dari RM133,900 hingga RM167,900.
1.5L Turbocharged
RM133,900
Anggaran RM1,346/bulan*
1.5L Turbocharged
RM144,900
Anggaran RM1,456/bulan*
1.5L Turbocharged
RM149,900
Anggaran RM1,507/bulan*
2.0L e:HEV
RM167,900
Anggaran RM1,688/bulan*
*Anggaran: 10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun. Kadar sebenar bergantung pada kelulusan bank.
Dari brosur rasmi Honda Malaysia. Leret ke tepi untuk lihat semua varian.
| Jenis | 1.5L Turbocharged | 2.0L e:HEV | ||
|---|---|---|---|---|
| Varian | 1.5 ERM133,900 | 1.5 VRM144,900 | 1.5 RSRM149,900 | 2.0 e:HEV RSRM167,900 |
| Enjin | ||||
| Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC (Atkinson Cycle) | ||
| Isipadu (cc) | 1,498 | 1,993 | ||
| Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) | Direct Fuel Injection | ||
| Kuasa Maksimum [PS (kW) @ rpm] | 182 (134) @ 6,000 | Enjin: 143 (105) @ 6,000 Motor: 184 (135) @ 5,000-6,000 | ||
| Tork Maksimum [Nm (kg-m) @ rpm] | 240 (24.5) @ 1,700-4,500 | Enjin: 189 (19.3) @ 4,500 Motor: 315 (32.1) @ 0-2,000 | ||
| Transmisi | ||||
| Jenis Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) | Electric Continuous Variable Transmission (e-CVT) | ||
| Prestasi | ||||
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 200 | 180 | ||
| Pecutan 0-100 km/j (saat) | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.9 |
| Penggunaan Bahan Api (L/100km) | 6.0 | 6.3 | 4.0 | |
| Stereng & Casis | ||||
| Stereng | Electric Power Steering (EPS) | |||
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | |||
| Suspensi Belakang | Multi Link | |||
| Brek Depan | Ventilated Disc | |||
| Brek Belakang | Solid Disc | |||
| Brek Letak Kereta | Electric Parking Brake | |||
| Tayar & Rim | ||||
| Rim Aloi | 16" | 17" | 18" | |
| Saiz Tayar | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 | |
| Tayar Ganti | 16" | |||
| Dimensi | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4,681 x 1,802 x 1,415 | |||
| Jarak Roda (mm) | 2,735 | |||
| Trek Depan/Belakang (mm) | 1,547/1,575 | 1,537/1,565 | ||
| Berat Kerb (kg) | 1,338 | 1,349 | 1,362 | 1,445 |
| Ruang But (Liter) | 497 | |||
| Jenis | 1.5L Turbocharged | 2.0L e:HEV | ||
|---|---|---|---|---|
| Varian | 1.5 ERM133,900 | 1.5 VRM144,900 | 1.5 RSRM149,900 | 2.0 e:HEV RSRM167,900 |
| Luaran | ||||
| Lampu Hadapan | LED | |||
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Siang (DRL) | LED | |||
| Cermin Sisi dengan Lampu Isyarat | Body Colour | Black | ||
| Pemegang Pintu Luar | Body Colour | Half Chrome | Black | Black Half Chrome |
| Spoiler But | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Lampu Belakang | LED | |||
| Antena Shark Fin | Body Colour | Black | ||
| Hujung Ekzos Krom | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Dalaman & Kawalan | ||||
| Remote Engine Start | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Walk Away Auto Lock | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Smart Entry dengan Push Start | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Key Card | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Paddle Shift | Tiada | Ya | Ya | Tiada |
| Deceleration Selector Paddle | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Cruise Control | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Butang ECON | Ya | Tiada | Tiada | Tiada |
| Drive Mode (ECON, NORMAL, SPORT) | Tiada | Ya | Ya | (+ Individual mode) |
| Meter | 7" TFT | 10.2" TFT | ||
| Penghawa Dingin | Single Auto | Dual Auto | ||
| Saluran Aircond Belakang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Cermin Pandang Belakang Auto Dim | Tiada | Ya | Ya | Ya |
| Stereng | Kulit^ | |||
| Upholsteri | Fabrik | Kulit^ | Separa Kulit^ | |
| Kerusi Pemandu Elektrik 8 Arah | Tiada | Ya | Ya | Ya |
| Kerusi Belakang 60:40 | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Wiper Depan Automatik | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Smart Clear Wiper | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Suis Audio pada Stereng | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pedal | Normal | Sport | ||
| Cermin Sisi Lipat Automatik | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Konsol Tengah dengan Tempat Letak Tangan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Kaki Hadapan | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Lampu Ambien Bumbung Hadapan | LED | |||
| Lampu Ambien Pintu Hadapan | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Pengecas USB Type-C Belakang | 2 | |||
| Active Noise Control & Active Sound Control | Tiada | Tiada | Tiada | Ya |
| Pengecas Wayarles | Tiada | Tiada | Ya | Ya |
| Audio | ||||
| Sistem Audio | 9" Advanced Display Audio (Honda with Google built-in) | |||
| Apple CarPlay & Android Auto* | (Wireless) | |||
| Port USB Type-C | 2 | |||
| Hands-Free Telephone | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pembesar Suara | 4 | 8 | ||
| Bluetooth | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Keselamatan | ||||
| Beg Udara Depan, Sisi & Tirai | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Peringatan Tali Pinggang Depan & Belakang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Peringatan Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ISOFIX i-Size | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Agile Handling Assist (AHA) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ABS & EBD | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Auto Brake Hold | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Hill Start Assist | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Emergency Stop Signal | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Sensor Depan & Belakang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kamera Undur | Multi-angle | |||
| Honda LaneWatch | Tiada | Ya | Ya | Ya |
| Honda SENSING (FCW, CMBS, LDW, LKAS, RDM, ACC, LSF, AHB, LCDN) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Honda CONNECT | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Driver Attention Monitor | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Penggera Keselamatan dengan Immobiliser | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Filem Solar & Keselamatan | Ya | Ya | Ya | Ya |
^Kulit kombinasi. *Android Auto tertakluk kepada pelancaran rasmi perkhidmatan di Malaysia. Model sebenar, kelengkapan dan spesifikasi mungkin berbeza daripada gambar dan boleh berubah tanpa notis.
Semua varian
1.5L Turbo sahaja
Warna tertakluk kepada stok. Tanya Hanny untuk ketersediaan warna terkini.
5 Tahun
Waranti, jarak tanpa had
5x Upah Servis Percuma
Dalam 100,000km atau 5 tahun
10 Tahun
Waranti bateri & komponen hibrid (e:HEV)
5 Bintang
ASEAN NCAP
Kira anggaran ansuran bulanan Honda idaman anda dalam beberapa saat.
Honda Civic 1.5 E
Anggaran Ansuran Bulanan
RM0
Anggaran sahaja berdasarkan kadar faedah rata (flat rate) sewa beli. Kadar sebenar bergantung pada kelulusan bank dan skor CCRIS. Pelan promosi step-up boleh memberi ansuran lebih rendah pada tahun pertama — tanya Hanny untuk butiran.
Harga Honda Civic bermula dari RM133,900 untuk varian 1.5 E, sehingga RM167,900. Senarai harga penuh: 1.5 E RM133,900, 1.5 V RM144,900, 1.5 RS RM149,900, 2.0 e:HEV RS RM167,900.
Anggaran dari RM1,346 sebulan untuk varian 1.5 E (10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun). Gunakan kalkulator di halaman ini atau WhatsApp Hanny untuk pakej terkini.
Mengikut brosur rasmi Honda: 6.0L/100km (1.5 E, 1.5 V), 6.3L/100km (1.5 RS), 4.0L/100km (2.0 e:HEV RS).
Waranti 5 tahun dengan jarak tanpa had, dan 5 kali upah servis percuma dalam 100,000km atau 5 tahun. Varian e:HEV turut mendapat waranti bateri & komponen hibrid 10 tahun. Tertakluk kepada terma dan syarat Honda Malaysia.